序号 | 收费项目 | 收费标准 | 计价单位 | 收费依据 | 备 注 |
高等学校 |
一 | 行政事业性收费 | | | | |
(一) | 学费 | | | | 香港、澳门、台湾地区及华侨学生学费标准与内地学生相同 |
1 | 全日制公办高校学费 | | | 苏价费[2000]165号、苏财综(2000)85号、苏教财(2000)35号 | |
(1) | 全日制公办高校学费 | 3600±15% | 元/生、年 | | |
(5) | 艺术类其他专业 | 6800 | 元/生、年 | | |
(7) | 中外合作办学国内期间收费 | | | 苏教财[2005]51号、苏价费[2005]210号、苏财综[2005]52号 | |
B | 外籍教师授课课时低于国内期间总课时的50% | 16000±20% | 元/生、年 | | |
8 | 成人教育学费 | | | 苏价费〔2007〕271号苏财综〔2007〕61号苏教财〔2007〕33号 | 2007年秋季前入学 |
| | | | | |
A | 全脱产类 | | | | |
(1) | 理工类(专科) | 3300 | 元/生、年 | | |
B | 网络教育 | | | | 与重庆大学联办 |
(1) | 理工类(专科) | 80 | 元/学分 | | |
(2) | 理工类(本科) | 90 | 元/学分 | | |
(3) | 文科类(专科) | 80 | 元/学分 | | |
(4) | 文科类(本科) | 90 | 元/学分 | | |
(二) | 国内学生住宿费 | 500-1500 | 元/生、年 | 锡价费【2004】351号锡价费【2005】252号 锡价费【2005】185号锡价费【2007】215号 | 供暖气的另行核定暖气费 |
(三) | 报名考试费 | | | | |
4 | 英语类考试 | | | | |
(1) | 大学英语四、六级报名考试费 | 30 | 元/生 | 苏价费函[2005]111号 | |
5 | 计算机类考试 | | | | |
(1) | 全国计算机等级报名考试费(含证书费) | | | 苏价费函[2004]85号 | |
A | 一级至三级 | 85 | 元/人 | | |
二 | 代收费 | | | 苏价费[2007]270号、苏财综[2007]68号、苏教财[2007]36号 | 学生自愿,学年结束时据实结算,多退少补 |
1 | 新生体检费 | 20 | 元/生 | | |
2 | 教材费 | 按招标价格 | 元/生、年 | | |
3 | 军训服装费 | 按招标价格 | | | |
4 | 公寓用品代收费 | 按招标价格 | | | |
5 | 电子图像采集费 | 12 | 元/人 | 苏价费函[2007]156号 | |
三 | 服务性收费 | | | 苏教财[2007]89号、苏价费[2007]423号苏财综[2007]92号 | 遵循自愿和非营利的原则,严禁强制服务或只收费不服务 |
1 | 补办学生证、图书证、校徽等 | 不超过成本的2倍 | 次 | | 首次办理各种证卡不得收费 |
2 | 上机、上网服务费 | ≤1 | 元/小时 | | 高校不得以定额的方式向所有在校学生统一收费 |
4 | 资料复印费 | 按成本收费 | | | 高校图书馆为学生提供本馆资料检索和查询等,不得收费。 |
四 | 培训收费 | 按备案价格 | | 苏价费[2003]408号 | |
1 | 计算机应用技术及软件系列培训 | 11000 | 13.75元/课时 | 锡价费备字【2008】72号 | |
中等专业学校 |
(四) | 成人教育中专学费 | | | 苏价费〔2007〕271号苏财综〔2007〕61号苏教财〔2007〕33号 | 2007年秋季前入学 |
1 | 全脱产 | | 元/生、年 | 苏价费[2002]301号苏教财[2002]81号苏财综[2002]75号 | 所有费用均含实习材料费 |
(2) | 理工类 | 2100 | 元/生、年 |
(3) | 文科类 | 1800 | 元/生、年 |
2 | 半脱产(含业余班、夜大、函授) | | 元/生、年 |
(2) | 理工类 | 1100 | 元/生、年 |
(3) | 文科类 | 900 | 元/生、年 |